Struttura distinta di produzione MD50/MVA 1545_CPU MODULRACK 19'' X 15U X 436 CPU VME - APP. TEST



1 ARMA-TVA 1545 TELAIO MODULRACK15U707X525X436 NR 1
2 ----> ARMA.PMV20-15U PROFILO PMV20 X ALTEZZA 15U NR 4
2 ----> ARMA.PRV20-84T PROFILO PMV20 X LARGHEZZA 84T NR 4
2 ----> ARMA.PMV20-45P PROFILO PMP20 PROFONDITA' 450 NR 4
2 ----> ARMA.TRC-2008 GIUNTO A 3 VIE PER PRV 20 NR 8
2 ----> ARMA.TRC-C2008 COPERCHIO X GIUNTO X PRV 20 NR 8
2 ----> ARMA.VPB4,8X25 VP4.8X25 - PARKER 4,8X 25 TC NR 24

1 MD50.CSI 8445A TETTO INFILATO AREATO 490.8 X 401.9 NR 1
1 ARMA.CII 84-45 FONDO INFILATO 490.8 X 401.9 NR 1
1 ARMA.CLME15-45 LATERALE 15U 666 X 394.9 MANIG NR 2
1 ARMA.MA-ME2005 MANIGLIA 20505-032 NERA NR 2
1 RACK.DG-6 DG-6 - DADO IN GABBIA M6 NR 16
1 RACK.VC+6-15 VC+6-15 - VITE M 6 X 15 NR 16
1 RACK.RP-6G RP-6G - RANELLA X VITE M6 NR 16
1 RACK.VF+4-06 VF+4-06 - VITE FRESATA 4X06 NR 4
1 2000.PG PIEDINO NERO 5180/0/1STEA NR 4
1 ARMA.PDA.1008C PDA.1008C - PIANO DI APPOGGIO NR 1
1 RACK.PF-19-15 *chiusura posteriore PIAST.CHIUS.2HE84E ANODIZZATA NR 1
1 RACK.PFV 19-02 PFV 19-02 - PIAST.FRONT.VENTIL NR 1