L'utilizzo di inserti doppio filetto speciali sul posteriore della cassa perme il montaggio della piastra interna e contemporaneamente il fissaggio del quadro a supporti esterni.
Il telaio girevole asportabile permette il cablaggio su banco di apparecchi ed interruttori modulari su guide DIN.
Caratteristiche generali:
Struttura portante realizzata in lamiera d'acciaio con profilo pressopiegato, puntato e saldato;
Piastrina ingresso cavi, nella parte inferiore del quadro, in lamiera d'acciaio spessore 1,5 mm, con dimensioni 170 x 60 mm, (2 feritoie con interasse 260 mm nelle cassette larghe 760 mm);
Inserti doppio filetto M6 per fissaggio piastra interna e installazione a muro tramite alette di fissaggio (opzionali);
Porta frontale incernierata a sinistra con angolo di apertura di 100°, chiusura a cremonese con inserto doppia aletta e chiave in ZAMA;
Guarnizione Bicomponente poliuretanica applicata in colata continua a mezzo robot;
Piastra interna in lamiera d'acciaio zincata Sendzimir di spessore 2 mm (opzionale);
Verniciatura a polveri termoindurenti epossipoliestere in colorazione standard RAL 7035 bucciato, a richiesta colorazioni speciali;
Disponibili in due profondità 200 - 250 mm.
Disponibili con Porta esterna cieca o Porta esterna a vetro (articoli /A) i vetri sono sigillati con materiale tixotropico monocomponente poliuretanico;
Perno autopulente di messa a terra.
Zoccolo apribile h 50 mm (opzionale)
tabella di comparazione quadri profondi 200 mm
porta cieca | porta vetro | dimensioni | larghezza finestra e numero guide DIN possibili | ||
codice | codice | L | A | P | mm x quantità |
80.4 | 80.4/A | 560 | 480 | 200 | 387 x 2 |
80.6 | 80.6/A | 560 | 680 | 200 | 387 x 3 |
80.8 | 80.8/A | 560 | 880 | 200 | 387 x 4 |
80.10 | 80.10/A | 560 | 1080 | 200 | 387 x 5 |
80.12 | 80.12/A | 560 | 1280 | 200 | 387 x 6 |
80.14 | 80.14/A | 560 | 1480 | 200 | 387 x 7 |
80.16 | 80.16/A | 560 | 1680 | 200 | 387 x 8 |
80.24 | 80.24/A | 760 | 480 | 200 | 597 x 2 |
80.26 | 80.26/A | 760 | 680 | 200 | 597 x 3 |
80.28 | 80.28/A | 760 | 880 | 200 | 597 x 4 |
80.30 | 80.30/A | 760 | 1080 | 200 | 597 x 5 |
80.32 | 80.32/A | 760 | 1280 | 200 | 597 x 6 |
80.34 | 80.34/A | 760 | 1480 | 200 | 597 x 7 |
80.36 | 80.36/A | 760 | 1680 | 200 | 597 x 8 |
cliccate i codici in tabella per entrare nella scheda tecnica dettagliata
tabella di comparazione quadri profondi 250 mm
porta cieca | porta vetro | dimensioni | larghezza finestra e numero guide DIN possibili | ||
codice | codice | L | A | P | mm x quantità |
80.41 | 80.41/A | 560 | 480 | 250 | 387 x 2 |
80.61 | 80.61/A | 560 | 680 | 250 | 387 x 3 |
80.81 | 80.81/A | 560 | 880 | 250 | 387 x 4 |
80.101 | 80.101/A | 560 | 1080 | 250 | 387 x 5 |
80.121 | 80.121/A | 560 | 1280 | 250 | 387 x 6 |
80.141 | 80.141/A | 560 | 1480 | 250 | 387 x 7 |
80.161 | 80.161/A | 560 | 1680 | 250 | 387 x 8 |
80.241 | 80.241/A | 760 | 480 | 250 | 597 x 2 |
80.261 | 80.261/A | 760 | 680 | 250 | 597 x 3 |
80.281 | 80.281/A | 760 | 880 | 250 | 597 x 4 |
80.301 | 80.301/A | 760 | 1080 | 250 | 597 x 5 |
80.321 | 80.321/A | 760 | 1280 | 250 | 597 x 6 |
80.341 | 80.341/A | 760 | 1480 | 250 | 597 x 7 |
80.361 | 80.361/A | 760 | 1680 | 250 | 597 x 8 |
cliccate il codice di interesse per entrare nella scheda tecnica dettagliata
Telaio girevole ed asportabile
(necessario per montare i pannelli modulari)
Pannelli ciechi e pannelli con feritorie più guide DIN, incernierati o imbullonati sono da montare sul telaio girevole, le viti ed accessori di fissaggio sono compresi nei codici dei pannelli,
nei codici con una o più feritoie sono comprese le guide DIN e relative staffe di fissaggio,
a seconda del posizionamento della staffa art. 10 la distanza tra la guida DIN ed il pannello è di 50 o 65 mm,
Le piastre interne uniche sono da montare direttamente sul fondo,
Le piastre modulari sono da montare sulle guide attacco per piastre,