Queste casse sono prodotte in acciaio Fe 40 (15/10), vengono lavorate su linee Salvagnini e saldate in continuo sugli spigoli in isola robottizzata. Un particolare inserto filettato montato sul fondo della cassa permette di fissare all'interno la piastra in lamiera sendzimir ed all'esterno eventuale aletta di fissaggio a muro. La piastra in lamiera 20/10 sendzimir è diritta sino alla misura di 600 mm di altezza, da questa misura in poi è rinforzata da quattro pieghi perimetrali. Le porte con altezza superiore a 600 mm. hanno due profili forati con passo 25 mm che oltre ad irrobustire la struttura permettono un facile ancoraggio per ogni tipo di applicazione. Robuste cerniere, non visibili dall'esterno, consentono un apertura pari a 100° (95 la seconda porta interna - sui modelli a doppia porta).
-
Casse per quadri elettrici con grado di protezione IP65
-
Verniciatura con polveri epossipoliestere colore RAL 7035 bucciato
-
Guarnizione in bicomponente poliuretanica applicata in colata continua a mezzo robot
Tipologia e dimensioni cassette con porta cieca e doppia porta (/B) |
piastra interna | interasse piastra | |||||||
art. | art./B | W(L) | H(A) | D(P) | Profondità utile | base | altezza | IL | IH |
201 | 250 | 300 | 150 | 135 | 220 | 245 | 190 | 214 | |
202 | 250 | 450 | 150 | 135 | 220 | 395 | 190 | 364 | |
203 | 203/B | 300 | 300 | 200 | 185 | 270 | 245 | 240 | 214 |
204 | 300 | 400 | 150 | 135 | 270 | 345 | 240 | 314 | |
205 | 205/B | 300 | 400 | 200 | 185 | 270 | 345 | 240 | 314 |
206 | 206/B | 300 | 400 | 250 | 135 | 270 | 345 | 240 | 314 |
207 | 207/B | 300 | 600 | 200 | 185 | 270 | 545 | 240 | 514 |
208 | 208/B | 350 | 450 | 180 | 165 | 320 | 395 | 290 | 364 |
209 | 450 | 350 | 200 | 185 | 420 | 295 | 390 | 264 | |
210 | 210/B | 400 | 400 | 200 | 185 | 370 | 345 | 340 | 314 |
211 | 400 | 500 | 150 | 135 | 370 | 445 | 340 | 414 | |
212 | 212/B | 400 | 500 | 200 | 185 | 370 | 445 | 340 | 414 |
213 | 213/B | 400 | 600 | 200 | 185 | 370 | 545 | 340 | 514 |
214 | 214/B | 400 | 600 | 250 | 235 | 370 | 545 | 340 | 514 |
215 | 215/B | 400 | 600 | 320 | 305 | 370 | 545 | 340 | 514 |
216 | 216/B | 500 | 750 | 250 | 235 | 470 | 695 | 440 | 664 |
217 | 217/B | 500 | 750 | 320 | 305 | 470 | 695 | 440 | 664 |
218 | 218/B | 550 | 850 | 250 | 235 | 520 | 795 | 490 | 764 |
219 | 600 | 400 | 220 | 205 | 570 | 345 | 540 | 314 | |
220 | 220/B | 600 | 600 | 250 | 235 | 570 | 545 | 540 | 514 |
*221 | **221/B | 600 | 1000 | 250 | 235 | 570 | 945 | 540 | 914 |
*222 | **222/B | 600 | 1000 | 320 | 305 | 570 | 945 | 540 | 914 |
*223 | **223/B | 600 | 1200 | 250 | 235 | 570 | 1145 | 540 | 1114 |
*224 | **224/B | 600 | 1200 | 320 | 305 | 570 | 1145 | 540 | 1114 |
*225 | 800 | 1000 | 250 | 235 | 770 | 945 | 740 | 914 | |
*226 | 800 | 1000 | 320 | 305 | 770 | 945 | 740 | 914 | |
*227 | 800 | 1200 | 250 | 235 | 770 | 1145 | 740 | 1114 | |
*228 | 800 | 1200 | 320 | 305 | 770 | 1145 | 740 | 1114 | |
250 | 400 | 600 | 400 | 385 | 370 | 545 | 340 | 514 | |
251 | 600 | 600 | 400 | 385 | 570 | 545 | 540 | 514 | |
252 | 600 | 800 | 400 | 385 | 570 | 745 | 540 | 714 | |
*253 | 600 | 1000 | 400 | 385 | 570 | 945 | 540 | 914 | |
*254 | 600 | 1200 | 400 | 385 | 570 | 1145 | 540 | 1114 | |
*255 | 800 | 1000 | 400 | 385 | 770 | 945 | 740 | 914 | |
*256 | 800 | 1200 | 400 | 385 | 770 | 1145 | 740 | 1114 |
cliccate i codici in tabella per entrare nella scheda tecnica dettagliata
Legenda tabella:
ART./B = quadri con porta esterna in vetro e porta interna cieca
La profondità utile delle casse con porta cieca è di 15 mm in meno rispetto alla dimensione di ingombro esterno D(P)
La distanza tra la porta esterna e quella interna è di 55 mm
*n°2 feritoie passacavi
**n°2 serrature
Vetro temprato da H=1000
Le feritoie passa cavi sono posizionate solo sotto le casse, le misure delle feritoie sono:
art. 201-2-3-4-5-6-7 con singola feritoia passacavi di 90 x 200 mm e piastrina (art. 21P di 120 x 230 mm)
art. 220-21-22-23-24-51-52-53-54 con 2 feritoie passacavi di 90 x 200 mm e 2 piastrine (art. 21P di 120 x 230 mm)
art. 208-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-50 con singola feritoia passacavi di 90 x 300 mm e piastrina (art. 21G di 120 x 330 mm)
art. 225-26-27-28-55-56 con 2 feritoie passacavi di 90 x 300 mm e 2 piastrine (art. 21G di 120 x 330 mm)
particolare piastra | messa a terra | piastrine di chiusura | cerniera |
particolare vetro | particolare doppie porte | alette per fissaggio a muro cod. art. 76777 |