Serie 2000/SS con Maniglie e Flange, allestimento Semplificato
Contenitori per elettronica robusti e versatili, realizzati in alluminio con cromatazione conduttiva bianca e coperture in acciaio verniciato a polveri dalla forma razionale ed elegante con linee pulite, angoli smussati ed ampie possibilità di personalizzazione.
Questo contenitore è la versione semplificata (codice SS) con pannelli frontale e posteriore realizzati in un corpo unico. Si componge di due gusci a "C" in lamiera verniciata spessore 1 mm particolarmente resistenti, uniti a pressione (semplificato).
L'elettronica può essere assemblata direttamente sulla base del contenitore, su apposita piastra fornibile a parte o su guide scheda (standard).
Accessori disponibili: maniglie, piedi di sollevamento, piedini in gomma.
Per le varie misure usare il configuratore presente nella pagina prodotto. Di seguito, tabella con tutte le misure previste. Qualora la variante che cercate non fosse disponibile nel configuratore, vi preghiamo di richiedercela tramite il modulo "Fai una domanda" a fondo pagina.
H altezza (mm) |
B larghezza (mm) |
P profondità (mm) - codici semplificato (SS) |
|||||
U |
esterna |
esterna / interna [TE] mm |
238,4 | 294,4 | 358,4 | 418,4 | 478,4 |
2 | 88,1 | 233,4 / [42] 213,4 | SS221642E | SS222242E | SS222842E | SS223442E | SS224042E |
324,8 / [60] 304,8 | SS221660E | SS222260E | SS222860E | SS223460E | SS224060E | ||
446,8 / [84] 426,8 | SS221684E | SS222284E | SS222884E | SS223484E | SS224084E | ||
3 | 132,5 | 233,4 / [42] 213,4 | SS231642E | SS232242E | SS232842E | SS233442E | SS234042E |
324,8 / [60] 304,8 | SS231660E | SS232260E | SS232860E | SS233460E | SS234060E | ||
446,8 / [84] 426,8 | SS231684E | SS232284E | SS232884E | SS233484E | SS234084E | ||
4 | 177 | 233,4 / [42] 213,4 | SS241642E | SS242242E | SS242842E | SS243442E | SS244042E |
324,8 / [60] 304,8 | SS241660E | SS242260E | SS242860E | SS243460E | SS244060E | ||
446,8 / [84] 426,8 | SS241684E | SS242284E | SS242884E | SS243484E | SS244084E | ||
5 | 221,5 | 233,4 / [42] 213,4 | SS251642E | SS252242E | SS252842E | SS253442E | SS254042E |
324,8 / [60] 304,8 | SS251660E | SS252260E | SS252860E | SS253460E | SS254060E | ||
446,8 / [84] 426,8 | SS251684E | SS252284E | SS252884E | SS253484E | SS254084E | ||
6 | 265,9 | 233,4 / [42] 213,4 | SS261642E | SS262242E | SS262842E | SS263442E | SS264042E |
324,8 / [60] 304,8 | SS261660E | SS262260E | SS262860E | SS263460E | SS264060E | ||
446,8 / [84] 426,8 | SS261684E | SS262284E | SS262884E | SS263484E | SS264084E | ||
7 | 310,3 | 233,4 / [42] 213,4 | SS271642E | SS272242E | SS272842E | SS273442E | SS274042E |
324,8 / [60] 304,8 | SS271660E | SS272260E | SS272860E | SS273460E | SS274060E | ||
446,8 / [84] 426,8 | SS271684E | SS272284E | SS272884E | SS273484E | SS274084E | ||
8 | 354,8 | 233,4 / [42] 213,4 | SS281642E | SS282242E | SS282842E | SS283442E | SS284042E |
324,8 / [60] 304,8 | SS281660E | SS282260E | SS282860E | SS283460E | SS284060E | ||
446,8 / [84] 426,8 | SS281684E | SS282284E | SS282884E | SS283484E | SS284084E | ||
9 | 399,2 | 233,4 / [42] 213,4 | SS291642E | SS292242E | SS292842E | SS293442E | SS294042E |
324,8 / [60] 304,8 | SS291660E | SS292260E | SS292860E | SS293460E | SS294060E | ||
446,8 / [84] 426,8 | SS291684E | SS292284E | SS292884E | SS293484E | SS294084E |
Frontale, retro coperture sono personalizzabili su richiesta con possibilità di fori e scassi per connettori, display, areazione, passaggio cavi, bocche di lupo, predisposizioni per elettronica, ecc.
Versioni disponibili per questo allestimento:
- Versione base, senza maniglie o flange
- Versione M con maniglie
- Versione F con Flange/brackets
- Versione E con flange e maniglie
Vedi anche: Contenitori Elettronica serie 2000/ST allestimento Standard.